EAN/GTIN | Status |
7311312004000 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Santa Maria | Glass Noodles |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
100 g Påse | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.10000 (Mängd per förp) 0.10000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Skafferiet | Nudlar | Glasnudlar |
Märkningar | Diettyp |
- | Vegan Produkten är vegetarisk |
Allergener | Påståenden |
- | Fri från: Gluten |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Thailand | Potatisstärkelse, mungbönsstärkelse, ärtstärkelse, tapiokastärkelse. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 1524 kJ, 359 kcal | 1524 kJ, 359 kcal |
Fett | 0 g | 0.0 g |
---Varav mättat fett | 0 g | 0.0 g |
Kolhydrater | 87 g | 87 g |
---Varav sockerarter | 0 g | 0.0 g |
Fiber | 4.5 g | 4.5 g |
Protein | 0 g | 0.0 g |
Salt | 0.02 g | 0.0 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |