EAN/GTIN | Status |
7311310029500 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Santa Maria | Marinad Allround |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
75 g Påse | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.07500 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Skafferiet | Grillning | Marinad |
Märkningar | Diettyp |
- | Vegan Produkten är vegetarisk |
Allergener | Påståenden |
- | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Estland | Vatten, äppeljuice, salt, aromer, socker, lök, ingefära, syra (citronsyra, äppelsyra), chilipeppar, paprika, svartpeppar, färgämne (paprikaextrakt, E150d), koriander, vitlök, maltodextrin, förtjockningsmedel (E412, E415), spiskummin, konserveringsmedel (E202, E211), jästextrakt, oregano. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 340 kJ, 81 kcal |
Fett | 1.2 g |
---Varav mättat fett | 0.1 g |
Kolhydrater | 12 g |
---Varav sockerarter | 7.2 g |
Fiber | 3.1 g |
Protein | 4 g |
Salt | 8.8 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |