EAN/GTIN | Status |
7311071336442 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Pågen | Hamburgerbröd |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
416 g (8 st) | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.41600 (Mängd per förp) 0.05200 (Mängd per st) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Mjukt Måltidsbröd | Hamburgerbröd |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Innehåller: Sesamfrön | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | VETEmjöl, vatten, socker, rapsolja, jäst, SESAMfrö, HAVREskållning, surdeg på VETE, salt, vegetabiliskt emulgeringsmedel mono- och diglyceriders mono- och diacetylvinsyraestrar (raps). |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per st |
Energi | 1293 kJ, 309 kcal | 672 kJ, 161 kcal |
Fett | 6.8 g | 3.5 g |
---Varav mättat fett | 0.8 g | 0.4 g |
Kolhydrater | 50 g | 26 g |
---Varav sockerarter | 8 g | 4.2 g |
Fiber | 2.3 g | 1.2 g |
Protein | 9 g | 4.7 g |
Salt | 0.74 g | 0.4 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |