EAN/GTIN | Status |
7311070008494 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Pågen | Surdegsbröd Lantgoda |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
650 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.65000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Mjukt Matbröd | Limpor |
Märkningar | Diettyp |
Nyckelhålet | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Vatten, VETEmjöl, fullkornsVETEmjöl*, surdeg på VETE (10%), durumVETEmjöl, krossade fullkornskärnor av dinkelVETE* och VETE*, HAVREgryn*, skållat fullkornsHAVREmjöl*, VETEgluten, fullkornsRÅGmjöl*, fullkornsdurumVETEmjöl*, HAVREfiber, kallpressad rapsolja (1%), VETEgroddar, gula linfrö, socker (endast som jästnäring), dextros, jäst, malt av KORN och VETE, salt, mjölbehandlingsmedel (askorbinsyra). Brödet innehåller 5% durum. * Fullkornsingrediens. Fullkornshalten i brödet är 24% vilket motsvarar 37% av torrvikten. SVENSKT MJÖL Mer än 90% mjöl från svenskodlat spannmål malt i egen kvarn. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 1061 kJ, 251 kcal |
Fett | 3.1 g |
---Varav mättat fett | 0.5 g |
Kolhydrater | 43 g |
---Varav sockerarter | 4.1 g |
Fiber | 5 g |
Protein | 10 g |
Salt | 0.92 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |