EAN/GTIN | Status |
7311070008364 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Pågen | Surdegsgoda |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
650 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.65000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Mjukt Matbröd | Limpor |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Vatten, VETEmjöl1, sirap1, fullkornsRÅGmjöl1, 2, surdeg på fullkornsRÅG1, 2 och VETE1 (11%), klippt fullkornsRÅG1, 2, solrosfrö (6%), ölmalt av mältat KORN (3%), RÅGflingor1, 2, fullkornsdurumVETEmjöl1, 2, kallpressad rapsolja1, VETEgluten1, humle (0,1%), lakrits, jäst, salt, mjölbehandlingsmedel (askorbinsyra). Råginnehåll: 30%. 1 Svenskodlad råvara. 2 Fullkornsingrediens. Fullkornshalten i brödet är 31% vilket motsvarar 43% av torrvikten. SVENSKT MJÖL 100% mjöl från svenskodlat spannmål malt i egen kvarn. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 1323 kJ, 314 kcal |
Fett | 7.8 g |
---Varav mättat fett | 0.9 g |
Kolhydrater | 48 g |
---Varav sockerarter | 9.8 g |
Fiber | 6 g |
Protein | 10 g |
Salt | 1.4 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |