EAN/GTIN | Status |
7311070008142 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Pågen | Leva |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
650 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.65000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Mjukt Matbröd | Limpor |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
- | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Information saknas | Information saknas |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |