EAN/GTIN | Status |
7311070006322 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Pågen | Små Kanelbullar |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
260 g Påse | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.26000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Fikabröd & Konditori | Bullar & Längder |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Ägg Innehåller: Mjölk Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Kan innehålla: Nötter | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | VETEmjöl, vatten, socker, rapsolja, farinsocker, skumMJÖLK, ÄGG, aprikoskärnor, invertsocker, vegetabiliskt fullhärdat fett (kokos, raps), malt av KORN, jäst, salt, modifierad stärkelse (potatis), bakpulver (E450, E500), vegetabiliskt emulgeringsmedel (E471), surhetsreglerande medel (E330), förtjockningsmedel (E440), konserveringsmedel (E200, E282), mjölbehandlingsmedel (askorbinsyra), kanel (0,7%), kardemumma (0,4%). Kan innehålla spår av MANDEL. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 1563 kJ, 372 kcal |
Fett | 14 g |
---Varav mättat fett | 2.7 g |
Kolhydrater | 54 g |
---Varav sockerarter | 17 g |
Protein | 7.2 g |
Salt | 0.58 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |