EAN/GTIN | Status |
7311070006292 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Pågen | Vetebullar Små Kardemumma |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
210 g Påse | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.21000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Fikabröd & Konditori | Bullar & Längder |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Ägg Innehåller: Mjölk Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Kan innehålla: Nötter | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | VETEmjöl, vatten, socker, vegetabilisk olja (raps), skumMJÖLK, jäst, ÄGG, surdeg på VETE, malt av KORN, salt, VETEgluten, bakpulver (E450, E500), vegetabiliskt emulgeringsmedel (E471), konserveringsmedel (E200, E282), kardemumma (0,67%). Kan innehålla spår av MANDEL. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 1528 kJ, 363 kcal |
Fett | 9.1 g |
---Varav mättat fett | 1.2 g |
Kolhydrater | 54 g |
---Varav sockerarter | 11 g |
Protein | 8.9 g |
Salt | 0.69 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |