EAN/GTIN | Status |
7311070003970 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Pågen | Smaka |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
600 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.60000 (Mängd per förp) 0.60000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Mjukt Matbröd | Limpor |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | VETEmjöl, vatten, surdeg på fullkornsRÅG och VETE (10%), siktat RÅGmjöl, VETEgluten, groddade RÅGkärnor (7%), solrosfrö (5%), sirap, HAVREkärnor (3%), kallpressad rapsolja (2%), skållat VETEmjöl, rapsolja, maltmjöl av VETE, malt av KORN, jäst, salt, mjölbehandlingsmedel (askorbinsyra). Kan innehålla spår av vallmofrö. SVENSKT MJÖL Mer än 90% mjöl från svenskodlat spannmål malt i egen kvarn. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 1259 kJ, 299 kcal | 7554 kJ, 1794 kcal |
Fett | 8 g | 48 g |
---Varav mättat fett | 0.9 g | 5.4 g |
Kolhydrater | 41 g | 246 g |
---Varav sockerarter | 7.6 g | 46 g |
Fiber | 4.4 g | 26 g |
Protein | 13 g | 78 g |
Salt | 1.3 g | 7.8 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |