EAN/GTIN | Status |
7311070003932 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Pågen | Himla Go |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
400 g (6 st) | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.40000 (Mängd per förp) 0.06667 (Mängd per st) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Mjukt Matbröd | Portionsbröd |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | VETEmjöl, vatten, fullkornsVETEmjöl*, socker, HAVREfiber, sirap, rapsolja, fullkornsRÅGmjöl*, kallpressad rapsolja, surdeg på VETE, vegetabiliskt emulgeringsmedel mono- och diglycerider av fettsyror (solros, raps), bakpulver (hjorthornssalt), VETEgluten, malt av KORN, jäst, salt, mjölbehandlingsmedel (askorbinsyra). *Fullkornsingrediens. Fullkornshalten i brödet är 10% vilket motsvarar 14% av torrvikten. SVENSKT MJÖL Mer än 90% mjöl från svenskodlat spannmål malt i egen kvarn. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per st |
Energi | 1240 kJ, 294 kcal | 827 kJ, 196 kcal |
Fett | 4.7 g | 3.1 g |
---Varav mättat fett | 0.7 g | 0.5 g |
Kolhydrater | 51 g | 34 g |
---Varav sockerarter | 9.9 g | 6.6 g |
Fiber | 6 g | 4.0 g |
Protein | 8.4 g | 5.6 g |
Salt | 1 g | 0.7 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |