EAN/GTIN | Status |
7311070003918 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Pågen | Mera Toast |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
680 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.68000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Mjukt Matbröd | Rostbröd |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | VETEmjöl, vatten, fullkornsVETEmjöl, solrosfrö (5%), sirap, VETEgluten, rapsolja, siktat RÅGmjöl, surdeg på VETE, malt av KORN, jäst, salt, mjölbehandlingsmedel (askorbinsyra). Kan innehålla spår av vallmofrö. SVENSKT MJÖL Mer än 90% mjöl från svenskodlat spannmål malt i egen kvarn. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 1216 kJ, 289 kcal |
Fett | 7 g |
---Varav mättat fett | 0.8 g |
Kolhydrater | 45 g |
---Varav sockerarter | 2.5 g |
Fiber | 3 g |
Protein | 10 g |
Salt | 1.4 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |