EAN/GTIN | Status |
7310960788287 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Dafgårds | Kanellängd |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
350 g Lösvikt | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.35000 (Mängd per förp) 0.35000 (Mängd per st) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Fikabröd & Konditori | Bullar & Längder |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Kan innehålla: Ägg Kan innehålla: Sojabönor Kan innehålla: Sesamfrön Kan innehålla: Hasselnöt Kan innehålla: Mandel Kan innehålla: Valnöt Innehåller: Vete Kan innehålla: Nötter | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Polen | VETEMJÖL, socker, vatten, vegetabilisk olja (palm, raps), jäst, glukossirap, kanel (0,85%), kardemumma, potatisgranulat, salt, modifierad stärkelse, majsmjöl, emulgeringsmedel (E471, E472e), konserveringsmedel E202, rapsolja, arom (vanillin), mjölbehandlingsmedel E300, naturlig arom, surhetsreglerande medel E330. KAN INNEHÅLLA SPÅR AV ÄGG, SOJA, MANDEL, HASSELNÖT,VALNÖT OCH SESAMFRÖ. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per st |
Energi | 1304 kJ, 312 kcal | 4564 kJ, 1092 kcal |
Fett | 6.6 g | 23 g |
---Varav enkelomättat fett | 2.6 g | 9.1 g |
---Varav fleromättat fett | 1 g | 3.5 g |
---Varav mättat fett | 2.7 g | 9.5 g |
Kolhydrater | 55 g | 193 g |
---Varav sockerarter | 24 g | 84 g |
Fiber | 1.7 g | 6.0 g |
Protein | 6.1 g | 21 g |
Salt | 0.33 g | 1.2 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |