EAN/GTIN | Status |
7310960788058 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Dafgårds | Croissant |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
55 g Lösvikt | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.05500 (Mängd per förp) 0.05500 (Mängd per st) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Fikabröd & Konditori | Wienerbröd & Croissanter |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Innehåller: Laktos Innehåller: Mjölk Innehåller: Ägg Kan innehålla: Sojabönor Kan innehålla: Nötter Kan innehålla: Sesamfrön Kan innehålla: Mandel Kan innehålla: Pekannöt Innehåller: Vete | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Polen | VETEMJÖL, vatten, SMÖR (17,5%), socker, jäst, salt, VETEGLUTEN, ÄGG, mjölbehandlingsmedel E300. Kan innehålla spår av: sesamfrö, pecannöt, soja, mandel. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per st |
Energi | 1426 kJ, 340 kcal | 784 kJ, 187 kcal |
Fett | 16 g | 8.8 g |
---Varav mättat fett | 9.7 g | 5.3 g |
Kolhydrater | 42 g | 23 g |
---Varav sockerarter | 6.2 g | 3.4 g |
Fiber | 1.5 g | 0.8 g |
Protein | 6.8 g | 3.7 g |
Salt | 1.1 g | 0.6 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |