EAN/GTIN | Status |
7310960786092 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Dafgårds | Donut Pannacotta |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
69 g Lösvikt | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.06900 (Mängd per förp) 0.06900 (Mängd per st) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Fikabröd & Konditori | Munkar & Donuts |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Innehåller: Laktos Innehåller: Mjölk Innehåller: Ägg Innehåller: Sojabönor Kan innehålla: Nötter Kan innehålla: Jordnötter Kan innehålla: Hasselnöt Kan innehålla: Mandel Kan innehålla: Valnöt Innehåller: Vete | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Polen | VETEMJÖL, fyllning 16% [hallon 8% (glukos - fruktossirap(VETE och majs), vatten, hallonpuré 20%, socker, modifierad stärkelse, förtjockningsmedel E440, surhetsreglerande medel (E330, E333), frukt- och växtkoncentrat (morot, aronia och druvor; arom), FÄRSKOSTFYLLNING 8% (kvarg 40% (från MJÖLK), socker, vatten, modifierad stärkelse, palmfett, förtjockningsmedel E460, arom, färgämne E160a, konserveringsmedel E202, surhetsreglerande medel E330)],vatten palmfett, vit topping 13% [socker, vegetabiliskt fett (palmkärna, palm), kokosolja, LAKTOS, solrosolja emulgeringsmedel E322, naturliga arom (vanilj)], socker, druvsocker (VETE), rosa topping 2,9% [socker, vegetabiliskt fett (palmkärna, palm), stärkelse, LAKTOS, koncentrat av rädisa, svart vinbär, äpple, sötpotatis och körsbär, emulgeringsmedel E322 (från SOJA) aromer], jäst, rapsolja, SOJAMJÖL, VASSLEPULVER, bakpulver (E450, E500), salt emulgeringsmedel (E471, E481),VETEGLUTEN, SKUMMJÖLKSPULVER, mjölbehandlingsmedel E300, HELÄGGSPULVER, färgämne E160a, arom. Kan innehålla spår av jordnöt, hasselnöt, mandel och valnöt. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per st |
Energi | 1721 kJ, 412 kcal | 1187 kJ, 284 kcal |
Fett | 24 g | 17 g |
---Varav mättat fett | 14 g | 9.7 g |
Kolhydrater | 42 g | 29 g |
---Varav sockerarter | 21 g | 14 g |
Protein | 5.6 g | 3.9 g |
Salt | 0.8 g | 0.6 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |