EAN/GTIN | Status |
7310960785125 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Dafgårds | Muffins Choklad |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
100 g Lösvikt | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.10000 (Mängd per förp) 0.10000 (Mängd per st) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Fikabröd & Konditori | Muffins |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Innehåller: Laktos Innehåller: Mjölk Innehåller: Ägg Kan innehålla: Sojabönor Kan innehålla: Nötter Kan innehålla: Hasselnöt Kan innehålla: Mandel Innehåller: Vete | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Danmark | VETEMJÖL, socker, rapsolja, vatten, ÄGG, choklad 5% (kakaomassa, socker, emulgeringsmedel (E322 (solroslecitiner), stärkelse (VETE, majs), fuktighetsbevarande medel E422, fettreducerat kakaopulver, bakpulver (E450, E500), VETEGLUTEN, modifierad stärkelse, salt, VASSLEPULVER, förtjockningsmedel E415, naturlig arom. Kan innehålla spår av hasselnöt, mandel och soja. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per st |
Energi | 1570 kJ, 375 kcal | 1570 kJ, 375 kcal |
Fett | 18 g | 18 g |
---Varav mättat fett | 2.5 g | 2.5 g |
Kolhydrater | 48 g | 48 g |
---Varav sockerarter | 24 g | 24 g |
---Varav polyoler | 3.2 g | 3.2 g |
Fiber | 2.1 g | 2.1 g |
Protein | 5.5 g | 5.5 g |
Salt | 1.1 g | 1.1 g |
Natrium | 0.46 g | 0.5 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |