EAN/GTIN | Status |
7310960785040 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Dafgårds | Kardemummaknut |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
75 g Lösvikt | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.07500 (Mängd per förp) 0.07500 (Mängd per st) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Fikabröd & Konditori | Bullar & Längder |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Innehåller: Laktos Innehåller: Mjölk Kan innehålla: Sojabönor Kan innehålla: Sesamfrön Kan innehålla: Hasselnöt Innehåller: Korn Kan innehålla: Mandel Kan innehålla: Valnöt Innehåller: Vete Kan innehålla: Nötter Kan innehålla: Ägg | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Polen | VETEMJÖL, vatten, socker, vetebrödsmargarin (Vegetabilisk olja (palm SG, raps), vatten, emulgeringsmedel E471, salt, naturlig arom, surhetsreglerande medel E330), jäst, vegetabilisk olja (raps,kokos), kardemumma 0,83%, modifierad stärkelse, salt, glukossirap, potatispulver, fullhärdad rapsolja, KORNMALT, emulgeringsmedel (E471, E472e), MJÖLKPROTEINER, rapsolja, surhetsreglerande medel (E450, E500), vaniljarom, konserveringsmedel E202, LAKTOS. Kan innehålla spår av ägg, soja, hasselnöt, valnöt, mandel och sesamfrö. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per st |
Energi | 1350 kJ, 320 kcal | 1013 kJ, 240 kcal |
Fett | 9 g | 6.8 g |
---Varav enkelomättat fett | 3.3 g | 2.5 g |
---Varav fleromättat fett | 1.1 g | 0.8 g |
---Varav mättat fett | 3.6 g | 2.7 g |
Kolhydrater | 53 g | 40 g |
---Varav sockerarter | 14 g | 11 g |
Fiber | 1.7 g | 1.3 g |
Protein | 6.4 g | 4.8 g |
Salt | 0.36 g | 0.3 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |