EAN/GTIN | Status |
7310960783695 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Dafgårds | Donut Choklad |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
54 g Lösvikt | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.05400 (Mängd per förp) 0.05400 (Mängd per st) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Fikabröd & Konditori | Munkar & Donuts |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Innehåller: Laktos Innehåller: Mjölk Innehåller: Ägg Innehåller: Sojabönor Kan innehålla: Nötter Kan innehålla: Jordnötter Kan innehålla: Hasselnöt Kan innehålla: Mandel Kan innehålla: Valnöt Innehåller: Vete | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Polen | VETEMJÖL, vatten, palmfett, kakaotopping 15% [socker, vegetabiliska fetter (palmkärna, palm, kokosnöt), fettreducerat kakaopulver 16%, LAKTOS (MJÖLK), emulgeringsmedel E322(lecitiner), naturlig arom(vanilj)], socker, druvsocker (VETE), jäst, rapsolja, SOJAMJÖL, VASSLEPULVER(MJÖLK), bakpulver (E450, E500), salt, emulgeringsmedel (E471, E481), VETEGLUTEN, SKUMMJÖLKSPULVER, mjölbehandlingsmedel E300, HELÄGGSPULVER, färgämne E160a, arom. KAN INNEHÅLLA SPÅR AV JORDNÖT, MANDEL, HASSELNÖT OCH VALNÖT. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per st |
Energi | 1897 kJ, 455 kcal | 1024 kJ, 246 kcal |
Fett | 28 g | 15 g |
---Varav mättat fett | 15 g | 8.1 g |
Kolhydrater | 45 g | 24 g |
---Varav sockerarter | 13 g | 7.0 g |
Fiber | 5.6 g | 3.0 g |
Protein | 6.4 g | 3.5 g |
Salt | 0.96 g | 0.5 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |