EAN/GTIN | Status |
7310960783404 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Dafgårds | Cubie Hallon |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
70 g Lösvikt | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.07000 (Mängd per förp) 0.07000 (Mängd per st) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Fikabröd & Konditori | Wienerbröd & Croissanter |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Innehåller: Laktos Innehåller: Mjölk Innehåller: Ägg Kan innehålla: Sojabönor Kan innehålla: Sesamfrön Kan innehålla: Hasselnöt Innehåller: Korn Kan innehålla: Mandel Kan innehålla: Valnöt Innehåller: Vete Kan innehålla: Nötter | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Polen | VETEMJÖL, vaniljkräm (KÄRNMJÖLK, socker, kokosfett, modifierad stärkelse, vatten, aromer (naturlig vaniljarom, arom), salt, konserveringsmedel E202, färgämne E160a), vatten, vegetabilisk olja (palm,raps), socker, ÄGG, jäst, arom, salt, emulgeringsmedel E471, antioxidationsmedel E304, antioxidationsmedel E306, surhetsreglerande medel E330, malt av KORN, konserveringsmedel E202. KAN INNEHÅLLA SPÅR AV SOJA, HASSELNÖTTER, VALNÖTTER, MANDEL OCH SESAMFRÖ. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per st |
Energi | 1350 kJ, 320 kcal | 945 kJ, 224 kcal |
Fett | 18 g | 13 g |
---Varav enkelomättat fett | 2.6 g | 1.8 g |
---Varav fleromättat fett | 1.9 g | 1.3 g |
---Varav mättat fett | 8.5 g | 6.0 g |
Kolhydrater | 35 g | 25 g |
---Varav sockerarter | 11 g | 7.7 g |
Fiber | 1 g | 0.7 g |
Protein | 5.2 g | 3.6 g |
Salt | 0.5 g | 0.4 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |