EAN/GTIN | Status |
7310960776406 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Dafgårds | Müslibröd |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
500 g Lösvikt | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.50000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Mjukt Matbröd | Limpor |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Kan innehålla: Laktos Kan innehålla: Mjölk Kan innehålla: Ägg Innehåller: Sojabönor Innehåller: Sesamfrön Innehåller: Korn Innehåller: Råg Innehåller: Valnöt Innehåller: Vete | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Polen | VETEMJÖL 40,5%, vatten, russin 6,3%(russin, solrosolja), skalade SOLROSFRÖN 5.1%, pumpafrö 5,1%, SESAMFRÖ 5,1%, surdeg 3,4%(RÅGMJÖL, vatten), VALNÖTTER 2,9%, torkat äpple 2,5%, linfrö 2,5%, potatisflingor 2,1 % (potatis, emulgeringsmedel E471, stabiliseringsmedel E450i, antioxidationsmedel E330), torkade aprikoser 2,1%, socker, jäst, mörkt RÅGMJÖL(vatten, malt av KORN, rostad malt av KORN), salt, VETEFLINGOR 0,8%, rapsolja, bakmix(VETEMJÖL, SOJAMJÖL, emulgeringsmedel E472e, mjölbehandlingsmedel E300),malt av KORN. Innehåller svaveldioxid och sulfiter. Kan innehålla spår av mjölk, ägg, laktos och bitar av valnötskal. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 1332 kJ, 318 kcal |
Fett | 11.5 g |
---Varav mättat fett | 1.5 g |
Kolhydrater | 41.4 g |
---Varav sockerarter | 7.9 g |
Fiber | 2.7 g |
Protein | 10.2 g |
Salt | 0.8 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |