EAN/GTIN | Status |
7310960766377 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Dafgårds | Vetefläta Vaniljkräm |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
350 g Lösvikt | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.35000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Fikabröd & Konditori | Bullar & Längder |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Innehåller: Laktos Innehåller: Mjölk Kan innehålla: Ägg Kan innehålla: Sojabönor Kan innehålla: Sesamfrön Kan innehålla: Hasselnöt Kan innehålla: Mandel Kan innehålla: Valnöt Innehåller: Vete | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Polen | VETEMJÖL, vatten, socker, margarin [vegetabiliskt fett & olja (palm, raps, shea, kokos), vatten, salt, emulgeringsmedel E471, antioxidationsmedel (E304, E307), smörarom, surhetsreglerande medel E330], MJÖLKPROTEIN, LAKTOS, modifierad stärkelse, jäst, vegetabiliskt fett (kokos), kardemumma, salt, konserveringsmedel E202, emulgeringsmedel E472e, rapsolja, vaniljarom, färgämne (E101, E160a). Kan innehålla spår av ägg soja, hasselnöt, valnöt, mandel och sesam. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 1150 kJ, 280 kcal |
Fett | 8.4 g |
---Varav enkelomättat fett | 2.8 g |
---Varav fleromättat fett | 1.2 g |
---Varav mättat fett | 4.1 g |
Kolhydrater | 43 g |
---Varav sockerarter | 11 g |
Protein | 6 g |
Salt | 0.32 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |