EAN/GTIN | Status |
7310960747840 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Dafgårds | Muffins Tulip Äpple & Kanel |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
95 g Lösvikt | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.09500 (Mängd per förp) 0.09500 (Mängd per st) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Fikabröd & Konditori | Muffins |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Innehåller: Ägg Innehåller: Vete Kan innehålla: Sojabönor Kan innehålla: Mjölk Kan innehålla: Nötter Kan innehålla: Mandel Kan innehålla: Hasselnöt | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Danmark | Socker, VETEMJÖL, vegetabilisk olja(raps,shea), ÄGG, äppelbitar (5%), fuktighetsbevarande medel (E422), modifierad stärkelse, bakpulver (E500, E450), emulgeringsmedel (E475, E481, E471), salt, VETEGLUTEN, kanel, naturlig arom, förtjockningsmedel (E415),VETESTÄRKELSE, färgämne (E160a). Produkten kan innehålla spår av hasselnötter,mandel,soja och mjölk. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per st |
Energi | 1760 kJ, 419 kcal | 1672 kJ, 398 kcal |
Fett | 23 g | 22 g |
---Varav enkelomättat fett | 13 g | 12 g |
---Varav fleromättat fett | 5.8 g | 5.5 g |
---Varav mättat fett | 2.7 g | 2.6 g |
Kolhydrater | 48 g | 46 g |
---Varav sockerarter | 26 g | 25 g |
Protein | 4 g | 3.8 g |
Salt | 1 g | 1.0 g |
Natrium | 0.43 g | 0.4 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |