EAN/GTIN | Status |
7310960661023 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Dafgårds | Köttbullar Nöt |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
5 kg Låda | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 5.00000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Djupfryst | Kött & Chark | Färdiga Produkter |
Märkningar | Diettyp |
Kött från Sverige | - |
Allergener | Påståenden |
- | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Nötkött* (62%), vatten, lök, potatismjöl, potatis, salt, potatisfiber, kryddor. *Ursprung: SE. |
Lokalt Ursprung | |
Ursprung: SE. |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 909 kJ, 217 kcal |
Fett | 16 g |
---Varav mättat fett | 7.8 g |
Kolhydrater | 7.4 g |
---Varav sockerarter | 0.8 g |
Fiber | 1.3 g |
Protein | 9.7 g |
Salt | 1.6 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |