EAN/GTIN | Status |
7310960101734 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Dafgårds | Kåldolmar I Sås |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
540 g Paket | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.54000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Djupfryst | Färdigmat | Flerportion |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Laktos Innehåller: Mjölk | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Vitkål (34%), vatten, gris*- och nötkött* (15%), kokt ris, rapsolja, potatis, köttfond (vatten, kyckling, nötkött, salt), SMÖR, potatisflingor, potatismjöl, modifierad stärkelse, salt, kryddor (bl. a lök, kryddpeppar) tomatpuré, socker, svampkoncentrat, bränt socker, färgämne (sockerkulör), vitvinsvinäger. Kåldolmar: 63%. Kåldolmsås: 37%. *Ursprung: EU. |
Lokalt Ursprung | |
*Ursprung: EU. |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 493 kJ, 118 kcal |
Fett | 8.4 g |
---Varav mättat fett | 2.7 g |
Kolhydrater | 6.9 g |
---Varav sockerarter | 2.2 g |
Fiber | 1.1 g |
Protein | 3.4 g |
Salt | 1.2 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |