EAN/GTIN | Status |
7310960050261 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Dafgårds | Levain Multifrö |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
110 g Lösvikt | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.11000 (Mängd per förp) 0.11000 (Mängd per st) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Mjukt Matbröd | Portionsbröd |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Kan innehålla: Laktos Kan innehålla: Mjölk Kan innehålla: Ägg Kan innehålla: Sojabönor Kan innehålla: Senap Innehåller: Sesamfrön Innehåller: Korn Innehåller: Vete | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | VETEMJÖL (innehåller askorbinsyra, malt av KORN), vatten, surdeg av VETE/BOVETE, fröblandning (2,5%) (solrosfrö, SESAMFRÖ, linfrö (bruna/gula), hirsfrö), solrosfrö, havssalt, jäst, VETEGLUTEN, guarkärnmjöl. Kan innehålla spår av mjölk, ägg, senap, soja och laktos. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per st |
Energi | 985 kJ, 235 kcal | 1084 kJ, 259 kcal |
Fett | 3 g | 3.3 g |
---Varav mättat fett | 0.3 g | 0.3 g |
Kolhydrater | 45 g | 50 g |
---Varav sockerarter | 1 g | 1.1 g |
Fiber | 2.8 g | 3.1 g |
Protein | 8.3 g | 9.1 g |
Salt | 1.2 g | 1.3 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |