EAN/GTIN | Status |
7310960050162 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Dafgårds | Fralla Vallmo |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
80 g Lösvikt | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.08000 (Mängd per förp) 0.08000 (Mängd per st) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Mjukt Matbröd | Portionsbröd |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Kan innehålla: Laktos Kan innehålla: Mjölk Kan innehålla: Ägg Kan innehålla: Sojabönor Kan innehålla: Senap Kan innehålla: Sesamfrön Innehåller: Korn Innehåller: Vete | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | VETEMJÖL (innehåller askorbinsyra, malt av KORN), vatten, vallmofrö (2%), havssalt, torkad surdeg (VETE/VETEGRODDAR/VETEGLUTEN), jäst, guarkärnmjöl. Kan innehålla spår av mjölk, ägg, sesam, senap, soja och laktos. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per st |
Energi | 1070 kJ, 256 kcal | 856 kJ, 205 kcal |
Fett | 1.8 g | 1.4 g |
---Varav mättat fett | 0.1 g | 0.1 g |
Kolhydrater | 52 g | 42 g |
---Varav sockerarter | 1.5 g | 1.2 g |
Fiber | 2.8 g | 2.2 g |
Protein | 9.1 g | 7.3 g |
Salt | 1.3 g | 1.0 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |