EAN/GTIN | Status |
7310960050155 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Dafgårds | Grekisk Lantfralla |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
110 g Lösvikt | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.11000 (Mängd per förp) 0.11000 (Mängd per st) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Mjukt Matbröd | Portionsbröd |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Kan innehålla: Laktos Kan innehålla: Mjölk Kan innehålla: Ägg Kan innehålla: Sojabönor Kan innehålla: Senap Kan innehålla: Sesamfrön Innehåller: Korn Innehåller: Vete | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | VETEMJÖL/HVETEMEL (innehåller askorbinsyra, malt av KORN/BYGG), vatten/vann, surdeg av VETE/HVETE, havssalt, jäst/gjær, VETEGLUTEN. Kan innehålla spår/spor av mjölk/melk, ägg/egg, sesam, senap/sennep, soja/soya och laktos. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per st |
Energi | 972 kJ, 232 kcal | 1069 kJ, 255 kcal |
Fett | 0.8 g | 0.9 g |
---Varav mättat fett | 0.03 g | 0.0 g |
Kolhydrater | 49 g | 54 g |
---Varav sockerarter | 1 g | 1.1 g |
Fiber | 2.4 g | 2.6 g |
Protein | 8.2 g | 9.0 g |
Salt | 1.2 g | 1.3 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |