EAN/GTIN | Status |
7310960044543 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Dafgårds | Grekisk Lantfralla |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
110 g Lösvikt | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.11000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Mjukt Matbröd | Portionsbröd |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Kan innehålla: Laktos Kan innehålla: Mjölk Kan innehålla: Ägg Kan innehålla: Sesamfrön Innehåller: Korn Innehåller: Vete Kan innehålla: Senap Kan innehålla: Sojabönor | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | VETEMJÖL/HVETEMEL (innehåller askorbinsyra, malt av KORN/BYGG), surdeg av VETE/HVETE, vatten/vann, havssalt, jäst/gjær, VETEGLUTEN. Kan innehålla spår/spor av mjölk/melk, ägg/egg, sesam, senap/sennep, soja/soya och laktos. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 925 kJ, 221 kcal |
Fett | 0.7 g |
---Varav mättat fett | 0 g |
Kolhydrater | 46 g |
---Varav sockerarter | 0.9 g |
Fiber | 2.3 g |
Protein | 7.9 g |
Salt | 1.4 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |