EAN/GTIN | Status |
7310960044208 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Dafgårds | Kålpudding |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
400 g Paket | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.40000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Djupfryst | Färdigmat | Enportion |
Märkningar | Diettyp |
FSC Forest Steward Council Mix | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Laktos Innehåller: Mjölk Innehåller: Ägg | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Vitkål (24%), potatis, gris*- och nötkött*(17%), vatten, morot, ÄGG, MJÖLK, lök, ris, stekt lök (stekt i rapsolja), farinsocker, köttfond (vatten, kyckling, nötkött, salt), rapsolja, SMÖR, modifierad majsstärkelse, salt, tomatpuré, kryddor, socker, potatisfiber, färgämne (sockerkulör), sirap, persilja. *Ursprung: EU. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 415 kJ, 99 kcal |
Fett | 5 g |
---Varav mättat fett | 1.9 g |
Kolhydrater | 8.4 g |
---Varav sockerarter | 3.7 g |
Fiber | 1.5 g |
Protein | 4.4 g |
Salt | 0.97 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |