EAN/GTIN | Status |
7310960042136 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Dafgårds | Köttbullar Vegan |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
1800 g Påse | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 1.80000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Djupfryst | Vegetariskt & Veganskt | Vegetariska/Veganska Produkter |
Märkningar | Diettyp |
V-label vegan | Vegan |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Innehåller: Sojabönor Innehåller: Selleri Innehåller: Korn Innehåller: Vete | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | VETE- och SOJAPROTEIN(vatten, textruerat VETE- och SOJAPROTEIN, VETEGLUTEN, VETESTÄRKELSE, SOJABÖNSMJÖL), lök, rapsolja, vatten, potatis, VETEMJÖL, VETEGLUTEN, SOJASÅS (vatten, SOJABÖNOR, VETE, salt), kryddor(bl.a. tomat, SELLERI), äpple, emulgeringsmedel E461, salt, svampkoncentrat, ärtstärkelse, naturlig arom, malt av KORN, bambufiber, kryddextrakt. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 783 kJ, 187 kcal |
Fett | 10 g |
---Varav mättat fett | 0.8 g |
Kolhydrater | 10 g |
---Varav sockerarter | 2.3 g |
Fiber | 2.7 g |
Protein | 13 g |
Salt | 1.3 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |