EAN/GTIN | Status |
7310960041900 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Dafgårds | Små Delikatessköttbullar |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
420 g Paket | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.42000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Djupfryst | Färdigmat | Enportion |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Innehåller: Laktos Innehåller: Mjölk Innehåller: Ägg Innehåller: Sojabönor Innehåller: Selleri Innehåller: Vete | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Potatis, gris*- och nötkött* (21%), vatten, ärtor, GRÄDDE, MJÖLK, stekt lök (stekt i rapsolja), SMÖR, lök, rapsolja, kycklingfond (vatten, kyckling, salt), salt, modifierad VETESTÄRKESE, SOJASÅS (vatten, SOJABÖNOR, VETE, salt), ströbröd (VETEMJÖL, jäst, havssalt, DURUMVETEMJÖL, VETEGLUTEN), ÄGG, tomatpuré, svartvinbärspuré (svarta vinbär, socker), socker, kryddor (bl. a persilja, muskot), farinsocker, vitvinsvinäger. *Ursprung: EU. |
Lokalt Ursprung | |
*Ursprung: EU. |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 606 kJ, 145 kcal |
Fett | 10 g |
---Varav mättat fett | 4.7 g |
Kolhydrater | 7.5 g |
---Varav sockerarter | 1.9 g |
Fiber | 1.3 g |
Protein | 4.8 g |
Salt | 1.1 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |