EAN/GTIN | Status |
7310960040835 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Dafgårds | Saffransbulle Lyx |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
85 g Lösvikt | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.08500 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Fikabröd & Konditori | Bullar & Längder |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Innehåller: Laktos Innehåller: Mjölk Innehåller: Ägg Innehåller: Korn Innehåller: Vete | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | VETEMJÖL (innehåller askorbinsyra, malt av KORN), socker, MJÖLK, SMÖR, pärlsocker, vatten, jäst, torkad surdeg av VETE, mältat VETEMJÖL, emulgeringsmedel E472e, ÄGG, margarin (rapsolja, vatten, emulgeringsmedel E471) MANNAGRYN, saffran (arom), modifierad stärkelse, salt, SKUMMJÖLKSPULVER, kardemummakärnor, MJÖLKPROTEIN, stabiliseringsmedel E450, färgämne (betakaroten), arom (vanillin), fullhärdad rapsolja. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 1421 kJ, 340 kcal |
Fett | 9.7 g |
---Varav mättat fett | 4.4 g |
Kolhydrater | 56 g |
---Varav sockerarter | 22 g |
Fiber | 1.4 g |
Protein | 7.8 g |
Salt | 0.56 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |