EAN/GTIN | Status |
7310960037057 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Dafgårds | Västerbottensostpaj |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
240 g Paket | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.24000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Djupfryst | Färdigmat | Enportion |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Innehåller: Laktos Innehåller: Mjölk Innehåller: Ägg Innehåller: Korn Innehåller: Vete | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | VETEMJÖL (innehåller askorbinsyra, malt av KORN), FÄRSKOST (MJÖLK, GRÄDDE, mjölksyra, salt, ystenzym), VÄSTERBOTTENSOST® (15%) (pastöriserad MJÖLK, salt, mjölksyra, löpe, konsistensmedel E509, konserveringsmedel (E202, E251)), MJÖLK, ÄGG, GRÄDDE, SMÖR, CRÈME FRAICHE, rapsolja (rapsolja, vatten, emulgeringsmedel E471, salt), modifierad stärkelse, salt, sirap, potatismjöl, kryddor (bl.a. fänkål, timjan). |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 1297 kJ, 310 kcal |
Fett | 20 g |
---Varav mättat fett | 11 g |
Kolhydrater | 21 g |
---Varav sockerarter | 2.2 g |
Fiber | 0.9 g |
Protein | 10 g |
Salt | 1.1 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |