EAN/GTIN | Status |
7310960035244 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Dafgårds | Levain Pumpafrö |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
110 g Lösvikt | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.11000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Mjukt Matbröd | Portionsbröd |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Kan innehålla: Laktos Kan innehålla: Mjölk Kan innehålla: Ägg Innehåller: Sesamfrön Innehåller: Korn Innehåller: Råg Innehåller: Vete Kan innehålla: Senap Kan innehålla: Sojabönor | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | VETEMJÖL (innehåller askorbinsyra, malt av KORN), surdeg av VETE/bovete, fröblandning (13%) [solrosfrö, linfrö (brunt/gult), SESAMFRÖ, hirs], vatten, pumpakärnor (2%), solrosfrö (1%), havssalt, RÅGFLINGOR, jäst, VETEGLUTEN, guarkärnmjöl. Kan innehålla spår av mjölk, ägg, senap, soja och laktos. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 1260 kJ, 301 kcal |
Fett | 8.2 g |
---Varav mättat fett | 1 g |
Kolhydrater | 47 g |
---Varav sockerarter | 0.4 g |
Fiber | 4.4 g |
Protein | 10 g |
Salt | 1.4 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |