EAN/GTIN | Status |
7310960033967 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Dafgårds | Små Delikatessköttbullar |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
500 g Påse | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.50000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Djupfryst | Kött & Chark | Färdiga Produkter |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Innehåller: Ägg Innehåller: Sojabönor Innehåller: Vete | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Gris- och nötkött*(80%), lök, ströbröd(VETEMJÖL, havssalt, jäst, VETEGLUTEN, DURUMVETEMJÖL), japansk SOJASÅS(vatten, SOJABÖNOR, VETE, salt), ÄGG, rapsolja, salt, kryddor, socker. *Ursprung: EU. |
Lokalt Ursprung | |
*Ursprung: EU. |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 986 kJ, 236 kcal |
Fett | 18 g |
---Varav mättat fett | 7.6 g |
Kolhydrater | 3.4 g |
---Varav sockerarter | 2 g |
Fiber | 0.6 g |
Protein | 14 g |
Salt | 1.6 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |