EAN/GTIN | Status |
7310960029458 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Dafgårds | Fralla Vallmo |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
80 g Lösvikt | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.08000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Mjukt Matbröd | Portionsbröd |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Kan innehålla: Laktos Kan innehålla: Mjölk Kan innehålla: Ägg Kan innehålla: Sojabönor Kan innehålla: Senap Kan innehålla: Sesamfrön Innehåller: Korn Innehåller: Vete | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | VETEMJÖL (innehåller askorbinsyra, malt av KORN), vatten, vallmofrö (2 %), havssalt, torkad surdeg (VETE/VETEGRODDAR/VETEGLUTEN), jäst, guarkärnmjöl. Kan innehålla spår av mjölk, ägg, sesam, senap, soja och laktos. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 904 kJ, 216 kcal |
Fett | 1.7 g |
---Varav mättat fett | 0.1 g |
Kolhydrater | 43 g |
---Varav sockerarter | 1.3 g |
Fiber | 2.4 g |
Protein | 7.7 g |
Salt | 1.2 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |