EAN/GTIN | Status |
7310960028215 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Dafgårds | Kuvertbröd Matteus EKO |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
40 g Lösvikt | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.04000 (Mängd per förp) 0.04000 (Mängd per st) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Mjukt Matbröd | Portionsbröd |
Märkningar | Diettyp |
EU-ekologiskt | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Innehåller: Korn Innehåller: Vete Kan innehålla: Mjölk Kan innehålla: Ägg Kan innehålla: Sesamfrön Kan innehålla: Sojabönor Kan innehålla: Senap Kan innehålla: Laktos | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | VETEMJÖL* (innehåller malt av KORN), vatten, surdeg av VETE*, malt av KORN*, solroskärnor*, linfrö*, havssalt, olivolja*, jäst, VETEGLUTEN* (innehåller askorbinsyra), DURUMVETEMJÖL*. Kan innehålla spår av mjölk, ägg, sesam, senap, soja och laktos. *= Ekologisk ingrediens. Certifierad av SE-EKO-01. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per st |
Energi | 1136 kJ, 272 kcal | 454 kJ, 109 kcal |
Fett | 3.4 g | 1.4 g |
---Varav mättat fett | 0.5 g | 0.2 g |
Kolhydrater | 50 g | 20 g |
---Varav sockerarter | 1.1 g | 0.4 g |
Fiber | 2.7 g | 1.1 g |
Protein | 8.7 g | 3.5 g |
Salt | 1.8 g | 0.7 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |