EAN/GTIN | Status |
7310960028208 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Dafgårds | Kuvertbröd Julia EKO |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
40 g Lösvikt | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.04000 (Mängd per förp) 0.04000 (Mängd per st) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Mjukt Matbröd | Portionsbröd |
Märkningar | Diettyp |
EU-ekologiskt | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Innehåller: Korn Innehåller: Vete Kan innehålla: Mjölk Kan innehålla: Ägg Kan innehålla: Sesamfrön Kan innehålla: Laktos Kan innehålla: Senap Kan innehålla: Sojabönor | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Ingredienser: VETEMJÖL* (innehåller malt av KORN), vatten, surdeg av VETE*, havssalt, jäst, olivolja*, VETEGLUTEN* (innehåller askorbinsyra), malt av KORN*, DURUMVETEMJÖL*. Kan innehålla spår av mjölk, ägg, sesam, senap, soja och laktos. *= Ekologisk ingrediens. Certifierad av SE-EKO-01 |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per st |
Energi | 1012 kJ, 242 kcal | 405 kJ, 97 kcal |
Fett | 1.3 g | 0.5 g |
---Varav mättat fett | 0.2 g | 0.1 g |
Kolhydrater | 48 g | 19 g |
---Varav sockerarter | 1 g | 0.4 g |
Fiber | 1.9 g | 0.8 g |
Protein | 7.7 g | 3.1 g |
Salt | 1.7 g | 0.7 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |