EAN/GTIN | Status |
7310960027317 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Dafgårds | Köttfärspaj |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
240 g Paket | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.24000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Djupfryst | Färdigmat | Enportion |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Innehåller: Laktos Innehåller: Mjölk Innehåller: Sojabönor Innehåller: Korn Innehåller: Vete | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Nötkött* (27%), VETEMJÖL (innehåller askorbinsyra, malt av KORN), tomat, SMÖR, VÄSTERBOTTENSOST (6%) (pastöriserad MJÖLK, salt, mjölksyra, löpe, konsistensmedel E509, konserveringsmedel (E202, E251)), rapsolja (rapsolja, vatten, emulgeringsmedel E471, salt), morot, lök, CRÈME FRAICHE, tomatpuré, soltorkade tomater (solrosolja, salt, vitlök, lagerblad), kycklingfond (vatten, kyckling, salt), modifierad stärkelse, basilika, vitlök, kryddor (bl.a. paprikapulver, chili, oregano, timjan, persilja, cayennepeppar), SOJASÅS (vatten, SOJABÖNOR, VETE, salt), socker, salt. *Ursprung: EU. |
Lokalt Ursprung | |
*Ursprung: EU. |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 1305 kJ, 312 kcal |
Fett | 21 g |
---Varav mättat fett | 8.9 g |
Kolhydrater | 21 g |
---Varav sockerarter | 2.3 g |
Fiber | 2.1 g |
Protein | 9.3 g |
Salt | 0.79 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |