EAN/GTIN | Status |
7310960027027 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Dafgårds | Källarfranska |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
80 g Lösvikt | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.08000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Mjukt Matbröd | Portionsbröd |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Kan innehålla: Mjölk Kan innehålla: Sesamfrön Kan innehålla: Ägg Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Kan innehålla: Laktos Kan innehålla: Senap Kan innehålla: Sojabönor Innehåller: Korn | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | VETEMJÖL (innehåller askorbinsyra, malt av KORN), vatten, rapsolja (emulgeringsmedel E471), havssalt, jäst, VETEGLUTEN. Kan innehålla spår av mjölk, ägg, sesam, senap, soja och laktos. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 1028 kJ, 246 kcal |
Fett | 3.7 g |
---Varav mättat fett | 0.3 g |
Kolhydrater | 46 g |
---Varav sockerarter | 1 g |
Fiber | 2.3 g |
Protein | 8 g |
Salt | 1.3 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |