EAN/GTIN | Status |
7310960024972 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Dafgårds | Kuvertbröd Vört |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
35 g Lösvikt | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.03500 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Mjukt Matbröd | Portionsbröd |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Kan innehålla: Laktos Kan innehålla: Mjölk Kan innehålla: Ägg Kan innehålla: Sesamfrön Innehåller: Korn Innehåller: Råg Innehåller: Vete Kan innehålla: Senap Kan innehålla: Sojabönor | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | VETEMJÖL (innehåller askorbinsyra, malt av KORN), surdeg av VETE, farinsocker, vatten, RÅGSIKT, vört (malt av KORN), VETEGLUTEN, havssalt, jäst, apelsinflingor (apelsin, äppelfiber, citrusfiber, arom, gurkmeja), ingefära, kryddnejlika, kanel. Kan innehålla spår av mjölk, ägg, sesam, senap, soja och laktos. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 1148 kJ, 274 kcal |
Fett | 0.9 g |
---Varav mättat fett | 0.1 g |
Kolhydrater | 58 g |
---Varav sockerarter | 12 g |
Fiber | 2.4 g |
Protein | 8.3 g |
Salt | 1.5 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |