EAN/GTIN | Status |
7310960018810 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Dafgårds | Fralla Ljus |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
80 g Lösvikt | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.08000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Mjukt Matbröd | Portionsbröd |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Kan innehålla: Laktos Kan innehålla: Mjölk Kan innehålla: Ägg Kan innehålla: Sesamfrön Innehåller: Korn Innehåller: Vete Kan innehålla: Senap Kan innehålla: Sojabönor | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | VETEMJÖL (innehåller askorbinsyra, malt av KORN), vatten, havssalt, torkad surdeg (VETE/VETEGRODDAR, VETEGLUTEN), jäst. Kan innehålla spår av mjölk, ägg, sesam, senap, soja och laktos. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 1009 kJ, 241 kcal |
Fett | 0.8 g |
---Varav mättat fett | 0.01 g |
Kolhydrater | 51 g |
---Varav sockerarter | 1.4 g |
Fiber | 2.5 g |
Protein | 8.6 g |
Salt | 1.3 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |