EAN/GTIN | Status |
7310960016236 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Dafgårds | Pannbiff |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
420 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.42000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Djupfryst | Färdigmat | Enportion |
Märkningar | Diettyp |
FSC, Forest Stewardship Council | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Innehåller: Senap Innehåller: Sojabönor Innehåller: Vete Innehåller: Ägg Innehåller: Spannmål som innehåller gluten | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Potatis, nötkött*(17%), MJÖLK, grillade grönsaker(paprika, zucchini), GRÄDDE, vatten, lök, modifierad VETESTÄRKELSE, ströbröd(VETEMJÖL, salt), köttfond(vatten, kyckling, nötkött, salt), rapsolja, salt, ÄGG, Grana padano(MJÖLK, salt, löpe, konserveringsmedel(E1105 från ÄGG)), potatismjöl, vitlök, japansk SOJASÅS(vatten, SOJABÖNOR, VETE, salt), SENAP(vatten, ättika, SENAPSFRÖ-/SKAL, salt, gurkmeja), grönpeppar, kryddor, tomatpuré, socker, vitvinsvinäger, kryddextrakt, rosépeppar, persilja. *Ursprung: EU. |
Lokalt Ursprung | |
Ursprung: EU. |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 550 kJ, 130 kcal |
Fett | 7.7 g |
---Varav mättat fett | 3.6 g |
Kolhydrater | 9.4 g |
---Varav sockerarter | 2.2 g |
Fiber | 1 g |
Protein | 5.1 g |
Salt | 1 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |