EAN/GTIN | Status |
7310865891396 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Arla | Mild Kvarg Jordgubb |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
450 g Bägare | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.45000 (Mängd per förp) 0.45000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Mejeri | Kvarg | Smaksatt |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | Fri från: Laktos |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Danmark Tyskland | MJÖLK, vatten, jordgubbar 3,4%, cikoriarotfiber (inulin), majsstärkelse, aroniajuicekoncentrat, naturlig arom, pektin, sötningsmedel (aspartam**), citronjuicekoncentrat, mjölksyrakultur, laktasenzym. Mjölken är högpastöriserad. **Innehåller en fenylalaninkälla. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 260 kJ, 60 kcal | 1170 kJ, 270 kcal |
Fett | 0.2 g | 0.9 g |
---Varav mättat fett | 0.1 g | 0.5 g |
Kolhydrater | 4.5 g | 20 g |
---Varav sockerarter | 3.8 g | 17 g |
Protein | 9.5 g | 43 g |
Salt | 0.1 g | 0.5 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |