EAN/GTIN | Status |
7310865891273 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Keso | Cottage Cheese Vanilj & Granola Jordgubb |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
145 g Bägare | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.14500 (Mängd per förp) 0.14500 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Mejeri | Cottage Cheese | Portionsmål |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Innehåller: Mjölk | Fri från: Laktos |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Cottage cheese (pastöriserad MJÖLK och GRÄDDE, salt, syrningskultur, laktasenzym, ystenzym), vatten, socker 3%, extrakt från Bourbonvanilj, mald vaniljstång, naturlig arom, citronjuice, modifierad potatisstärkelse, konserveringsmedel (kaliumsorbat). Topping: HAVREGRYN, fiber (oligofruktos), VETEGRYN, RÅGGRYN, glukos-fruktossirap, rismjöl, VETEKLI, VETEMJÖL, frystorkade jordgubbar 2%, VETEMALT, socker, solrosolja, dextros, VETEGLUTEN, salt. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 542 kJ, 129 kcal | 786 kJ, 187 kcal |
Fett | 3 g | 4.4 g |
---Varav mättat fett | 1.7 g | 2.5 g |
Kolhydrater | 12 g | 17 g |
---Varav sockerarter | 5 g | 7.3 g |
Protein | 12 g | 17 g |
Salt | 0.38 g | 0.6 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |