EAN/GTIN | Status |
7310865890634 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Arla | Kefir Jordgubb Laktosfri |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
1000 g Tetra | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 1.00000 (Mängd per förp) 1.00000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Mejeri | Filmjölk | Probiotisk |
Märkningar | Diettyp |
FSC Forest Steward Council Mix | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | Fri från: Laktos |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | MJÖLK, jordgubbar 6 %, druvjuicekoncentrat, majsstärkelse, naturlig arom, mjölksyrabakterier, jäst, D-vitamin, laktasenzym. Mjölken är högpastöriserad. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 250 kJ, 60 kcal | 2500 kJ, 600 kcal |
Fett | 2.3 g | 23 g |
---Varav mättat fett | 1.4 g | 14 g |
Kolhydrater | 5.9 g | 59 g |
---Varav sockerarter | 5.6 g | 56 g |
Protein | 3.2 g | 32 g |
Salt | 0.1 g | 1.0 g |
Vitamin B12 | 0.33 µg | 3.3 µg |
Vitamin D | 0.93 µg | 9.3 µg |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |