EAN/GTIN | Status |
7310865890467 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Klöver | Mjölkdryck Längre Hållbarhet 2,6% |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
1,5 liter Tetra | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per liter 1.50000 (Mängd per förp) 1.50000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Mejeri | Mjölk | Mjölk Traditionell |
Märkningar | Diettyp |
FSC Forest Steward Council Mix | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | MJÖLK, filtrerad MJÖLK (MJÖLKretentat), vitamin D. Högpastöriserad. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 247 kJ, 59 kcal |
Fett | 2.6 g |
---Varav mättat fett | 1.7 g |
Kolhydrater | 5.9 g |
---Varav sockerarter | 5.9 g |
Protein | 3 g |
Salt | 0.1 g |
Vitamin B12 | 0.4 µg |
Vitamin D | 1 µg |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |