EAN/GTIN | Status |
7310865890429 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Keso | Cottage Cheese Vanilj Laktosfri |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
500 g Bägare | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.50000 (Mängd per förp) 0.50000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Mejeri | Cottage Cheese | Smaksatt |
Märkningar | Diettyp |
FSC Forest Steward Council Mix | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | Fri från: Laktos |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Cottage cheese (pastöriserad MJÖLK och GRÄDDE, salt, syrningskultur, laktasenzym, ystenzym), vatten, socker 3%, extrakt från Bourbonvanilj, mald vaniljstång, naturlig arom, citronjuice, modifierad potatisstärkelse, konserveringsmedel (kaliumsorbat). |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 390 kJ, 90 kcal | 1950 kJ, 450 kcal |
Fett | 2.9 g | 15 g |
---Varav mättat fett | 1.9 g | 9.5 g |
Kolhydrater | 5 g | 25 g |
---Varav sockerarter | 4.2 g | 21 g |
Protein | 12 g | 60 g |
Salt | 0.4 g | 2.0 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |