EAN/GTIN | Status |
7310865890078 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Arla | Kefir Naturell |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
1000 g Tetra | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 1.00000 (Mängd per förp) 1.00000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Mejeri | Filmjölk | Probiotisk |
Märkningar | Diettyp |
FSC Forest Steward Council Mix | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | Fri från: Laktos |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | MJÖLK, syrningskultur, jäst, D-vitamin, laktasenzym. Mjölken är högpastöriserad. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 228 kJ, 54 kcal | 2280 kJ, 540 kcal |
Fett | 2.5 g | 25 g |
---Varav mättat fett | 1.6 g | 16 g |
Kolhydrater | 3.7 g | 37 g |
---Varav sockerarter | 3.7 g | 37 g |
Protein | 3.5 g | 35 g |
Salt | 0.09 g | 0.9 g |
Vitamin D | 1 µg | 10.0 µg |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |