EAN/GTIN | Status |
7310865889904 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Keso | Cottage Cheese Ananas/Passion |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
500 g Bägare | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.50000 (Mängd per förp) 0.50000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Mejeri | Cottage Cheese | Smaksatt |
Märkningar | Diettyp |
FSC Forest Steward Council Mix | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Cottage cheese (pastöriserad MJÖLK och GRÄDDE, salt, syrningskultur, ystenzym), ananas 6%, passionsfruktjuice 4,4%, druvjuicekoncentrat, modifierad potatisstärkelse, surhetsreglerande medel (natriumcitrat), naturlig arom, konserveringsmedel (kaliumsorbat). |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 410 kJ, 100 kcal | 2050 kJ, 500 kcal |
Fett | 2.9 g | 15 g |
---Varav mättat fett | 1.9 g | 9.5 g |
Kolhydrater | 5.7 g | 29 g |
---Varav sockerarter | 4.9 g | 25 g |
Protein | 12 g | 60 g |
Salt | 0.8 g | 4.0 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |