EAN/GTIN | Status |
7310865889447 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Lätt & Lagom | Portionsförpackning Original |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
8 g Ask | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.00800 (Mängd per förp) 0.00800 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Mejeri | Matfett | Bordsask |
Märkningar | Diettyp |
Nyckelhålet | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Vatten, rapsolja (23%), vegetabiliskt fett (sheaolja, kokosolja), KÄRNMJÖLK (6%), modifierad stärkelse, SMÖROLJA, mjölksyrakultur, salt, emulgeringsmedel (mono- och diglycerider av veg. fett), konserveringsmedel (kaliumsorbat), surhetsreglerande medel (mjölksyra, natriumcitrat, citronsyra), arom, vitamin A och D. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 1575 kJ, 382 kcal | 126 kJ, 31 kcal |
Fett | 40 g | 3.2 g |
---Varav enkelomättat fett | 17 g | 1.4 g |
---Varav fleromättat fett | 6.8 g | 0.5 g |
---Varav mättat fett | 13 g | 1.0 g |
Kolhydrater | 5.3 g | 0.4 g |
---Varav sockerarter | 0.3 g | 0.0 g |
Protein | 0.3 g | 0.0 g |
Salt | 1 g | 0.1 g |
Vitamin A | 950 µg | 76 µg |
Vitamin D | 20 µg | 1.6 µg |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |